根據《2024年吉安市中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校面向社會(huì )公開(kāi)招聘非編人員公告》要求,招聘領(lǐng)導小組已于2024年8月10日完成考試環(huán)節,其中01-語(yǔ)文教師、06-英語(yǔ)老師、07-體育教師、08-計算機老師設置多個(gè)考試考場(chǎng),以上四個(gè)崗位的面試最終成績(jì)?yōu)榭忌嬖囆拚煽?jì)(考生面試修正成績(jì)=應聘人員原始面試成績(jì)×修正系數(修正系數=同一崗位的全體應考生有效面試成績(jì)平均值÷本考場(chǎng)考生有效面試成績(jì)平均值)),F根據考試成績(jì)從高分到低分的順序,原則上按每個(gè)崗位招聘計劃數1:1的比例確定擬入闈資格審查人員名單(實(shí)際應考人數未達到招聘計劃數時(shí),則按照應試的最后一名考生成績(jì)(不低于70分)確定擬入闈資格審查人員名單),F將有關(guān)安排公告如下:
一、擬入闈資格審查人員名單
崗位序號及名稱(chēng) | 準考證號 | 姓名 | 面試成績(jì) | 最終成績(jì) | 總排名 | 入闈情況 | 備注 |
01-語(yǔ)文教師 | 20240100007 | 上官 千千 | 88.84 | 87.41 | 1 | 擬入闈 | |
20240100063 | 郭強強 | 86.00 | 85.90 | 2 | 擬入闈 | |
20240100018 | 陳馨 | 87.03 | 85.63 | 3 | 擬入闈 | |
20240100060 | 劉雪花 | 84.42 | 84.32 | 4 | 擬入闈 | |
20240100057 | 李麗琳 | 84.38 | 84.28 | 5 | 擬入闈 | |
20240100036 | 習娜 | 82.70 | 83.96 | 6 | 擬入闈 | |
20240100016 | 鄧康燕 | 85.27 | 83.90 | 7 | 擬入闈 | |
20240100076 | 肖萱 | 85.00 | 83.87 | 8 | 擬入闈 | |
02-思政教師 | 20240200091 | 賴(lài)詩(shī)琪 | 84.07 | 84.07 | 1 | 擬入闈 | |
20240200089 | 胡倩 | 82.36 | 82.36 | 2 | 擬入闈 | |
03-歷史教師 | / | / | / | / | / | / | 未開(kāi)考 |
04-物理教師 | 20240400096 | 劉紫琪 | 76.89 | 76.89 | 1 | 擬入闈 | |
05-數學(xué)教師 | 202405000100 | 李慧敏 | 80.56 | 80.56 | 1 | 擬入闈 | |
202405000111 | 李靜茹 | 80.23 | 80.23 | 2 | 擬入闈 | |
202405000112 | 周麗霞 | 79.43 | 79.43 | 3 | 擬入闈 | |
202405000108 | 黃成 | 78.83 | 78.83 | 4 | 擬入闈 | |
20240500099 | 郭智鵬 | 78.56 | 78.56 | 5 | 擬入闈 | |
202405000109 | 周影 | 77.16 | 77.16 | 6 | 擬入闈 | |
202405000105 | 胡靈美 | 73.89 | 73.89 | 7 | 擬入闈 | |
06-英語(yǔ)教師 | 202406000125 | 肖昱容 | 87.30 | 88.55 | 1 | 擬入闈 | |
202406000160 | 朱俊男 | 88.00 | 87.74 | 2 | 擬入闈 | |
202406000134 | 謝茗廬 | 86.33 | 87.57 | 3 | 擬入闈 | |
202406000162 | 殷世思 | 87.87 | 87.26 | 4 | 擬入闈 | |
202406000129 | 郭夢(mèng)穎 | 84.87 | 86.08 | 5 | 擬入闈 | |
202406000179 | 張萬(wàn)芳 | 84.40 | 83.82 | 6 | 擬入闈 | |
202406000146 | 劉曼希 | 83.83 | 83.58 | 7 | 擬入闈 | |
202406000201 | 張情 | 84.01 | 83.45 | 8 | 擬入闈 | |
07-體育教師 | 202407000229 | 朱玉慧 | 82.69 | 86.32 | 1 | 擬入闈 | |
08-計算機教師 | 202408000287 | 朱鵬鑫 | 88.76 | 89.07 | 1 | 擬入闈 | |
202408000299 | 胡芝蓮 | 86.98 | 87.28 | 2 | 擬入闈 | |
202408000305 | 王瑋翔 | 86.00 | 86.53 | 3 | 擬入闈 | |
202408000319 | 李多明 | 86.00 | 86.53 | 3 | 擬入闈 | |
202408000292 | 張智祥 | 85.77 | 86.07 | 5 | 擬入闈 | |
202408000277 | 朱林海 | 85.76 | 84.87 | 6 | 擬入闈 | |
202408000263 | 陳偉強 | 85.61 | 84.72 | 7 | 擬入闈 | |
202408000300 | 華燦龍 | 83.67 | 84.19 | 8 | 擬入闈 | |
09-電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)教師 | 202409000326 | 蔡鵬斌 | 83.33 | 83.33 | 1 | 擬入闈 | |
202409000328 | 周子涵 | 82.67 | 82.67 | 2 | 擬入闈 | |
10-酒店管理專(zhuān)業(yè)教師 | 202410000340 | 李思瑩 | 81.04 | 81.04 | 1 | 擬入闈 | |
11-食品加工工藝專(zhuān)業(yè)教師 | 202411000358 | 陳家麗 | 85.53 | 85.53 | 1 | 擬入闈 | |
12-數控專(zhuān)業(yè)教師 | 202412000360 | 郭月 | 80.25 | 80.25 | 1 | 擬入闈 | |
13-數控實(shí)訓指導教師 | 202413000367 | 周玉紅 | 76.41 | 76.41 | 1 | 擬入闈 | |
三、現場(chǎng)資格審查有關(guān)事項
1.資格審查時(shí)間:
2024年08月12日(上午08:30-12:00、下午14:30-17:00)
2024年08月13日(上午08:30-12:00、下午14:30-15:30)
2.資格審查地址:吉安市吉州區柳樹(shù)塘村10號(吉州區就業(yè)之家);擬入闈資格審查人員須在規定時(shí)間和地點(diǎn)參加資格審查,未按要求參加資格審查視為自動(dòng)放棄。
3.資格審查所需材料如下:
(1)準考證、報名登記表(報名系統內下載打。;
(2)本人有效居民身份證原件及復印件(正、反兩面);
(3)畢業(yè)證原件及復印件;
(4)取得大專(zhuān)或本科及以上學(xué)歷的還需出具中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)的《教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊備案表》;
(5)本人近期(6個(gè)月內)一寸免冠正面彩色照片2張;
(6)符合優(yōu)先招聘條件的須提供相應證明材料原件及復印件;
(7)個(gè)人無(wú)犯罪記錄證明。
資格審查貫穿招聘工作的全過(guò)程。報考人員提交的學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)、年齡等信息和相關(guān)材料必須真實(shí)、準確、完整、有效。經(jīng)審查,證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與所報崗位資格條件不符以及主要信息不實(shí),影響資格審查或無(wú)法完成資格審查的,取消報考人員錄用資格,后果由報考人員自行承擔。
4.因資格審查不合格或自動(dòng)放棄等原因產(chǎn)生的缺額,按照面試成績(jì)從高分到低分的順序進(jìn)行遞補,后續替補人員不再公示。
請擬入闈資格審查的考生做好相關(guān)準備,保持通訊暢通。咨詢(xún)電話(huà):13207961608(微信同號);
四、考試成績(jì)查詢(xún)
考生登錄考試報名系統(http://jarencai.ikaowu.com)進(jìn)行考試成績(jì)查詢(xún)。
吉安市中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校
2024年8月11日